Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HJY
Сертификация:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Номер модели:
AWG-40/48
| Параметр | Единица | Спецификации |
|---|---|---|
| Группа ИТУ | В ГГц | ITU, C-диапазон |
| Расстояние между каналами | В ГГц | 100 |
| Количество каналов | 40CH. 48CH. | |
| Точность длины волны | nm | 0.05 Макс |
| Потеря вставки | ДБ | 3.5 4.0 Макс |
| -1 дБ пропускной полосы | nm | 00,3 мин. |
| -3 дБ пропускной полосы | nm | 00,5 мин. |
| Изоляция - соседний канал | ДБ | 25 мин. |
| Изоляция - несоседний канал | ДБ | 30 минут |
| Общий переходный звук | ДБ | 23 минуты |
| Риппл в Passband | ДБ | 0.75 Макс |
| Потери, зависящие от поляризации | ДБ | 0.5 Макс |
| Однородность | ДБ | 1.5 Макс |
| Директива | ДБ | 50 мин. |
| Возвратные потери | ДБ | 45 минут |
| Способ поляризации Дисперсия | пс | 0.5 Макс |
| Управление энергией | mW | 300 Макс |
| Тип волокна | Corning SMF-28 / SMF-28e или настроить | |
| Операционная температура | °C | 5 ~ 70 |
| Температура хранения | °C | -40 ~ 85 |
| Масса упаковки | 0.5 кг | |
| Размеры | мм | (L) 120*(W) 70*(H) 12.7 |
Механические чертежи
Размеры упаковки составляют 120 mm × 70 mm × 10 mm для модулей Mux/Demux.
![]()
Упаковка:
![]()
Информация о заказе
| AAWGM | xx | x | x | x | xx | xxx | x | x |
| Пакет | Тип модуля | Пространство канала | Пропускная полоса профиль | Номер канала | Канал запуска | Ком | Пройдите | |
| A=Атермальный A= массив W = длина волны G=Ретки M=Модуль |
1U=1U 2U=2U ST=Кайка |
M=Mux D=Demux 1=Мукс и Демукс |
1=100 ГГц 2=50 ГГц |
F=Плоская вершина G=Гаусс |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Ничего 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Ничего 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Отправьте ваше дознание сразу в нас