Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HJY
Сертификация:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Номер модели:
AWG-40/48
| Параметр | Единица измерения | Спецификации |
|---|---|---|
| Диапазон ITU | ГГц | ITU, C-диапазон |
| Шаг каналов | ГГц | 100 |
| Количество каналов | 40CH | 48CH | |
| Точность длины волны | нм | 0,05 Макс |
| Вносимые потери | дБ | 3,5 | 4,0 Макс |
| Полоса пропускания -1 дБ | нм | 0,3 Мин |
| Полоса пропускания -3 дБ | нм | 0,5 Мин |
| Изоляция - смежный канал | дБ | 25 Мин |
| Изоляция - несмежный канал | дБ | 30 Мин |
| Общая перекрестная наводка | дБ | 23 Мин |
| Пульсация в полосе пропускания | дБ | 0,75 Макс |
| Поляризационно-зависимые потери | дБ | 0,5 Макс |
| Равномерность | дБ | 1,5 Макс |
| Направленность | дБ | 50 Мин |
| Обратные потери | дБ | 45 Мин |
| Дисперсия поляризационного мода | пс | 0,5 Макс |
| Обработка мощности | мВт | 300 Макс |
| Тип волокна | Corning SMF-28 / SMF-28e или настроить | |
| Рабочая температура | °C | 5~70 |
| Температура хранения | °C | -40~85 |
| Вес упаковки | 0,5 кг | |
| Размеры | мм | (Д)120*(Ш)70*(В)12,7 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас