Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HJY
Сертификация:
CE, ROHS, FCC
Номер модели:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16ch DWDM является полностью пассивным устройством DWDM, и поддерживает низкую потерю вставки ((порты длины волны <3.5dB;).Система передачи DWDM 16ch может поддерживать передачу на большие расстояния.
16ch DWDM MUX DEMUX разработан HJY, длина волны от C21 до C60 ((1544.53nm ~ 1532.68nnm),(Кстати, мы можем поддерживать настройку других волн); в соответствии с ITU-T G.694.1 100 ГГц, это максимизирует емкость диапазона C-диапазона.
Расширение порта для увеличения будущей пропускной способности позволяет увеличить пропускную способность сети путем подключения ее к линии порта другого DWDM MUX/DEMUX, поддерживающего различные длины волн.без необходимости установки или аренды дополнительных волокон.
|
Длина волны |
16 каналов C41-C56 |
Расстояние между каналами |
100 ГГц (0,8 нм) |
|
Пропускная полоса канала |
± 0,11 нм |
Технологии |
TFF (фильтр тонкой пленки) |
|
Потеря вставки |
≤ 3,5 дБ |
Потеря связи |
≤ 4,5 дБ |
|
Точность длины волны центра |
± 0,05 нм |
Возвратные потери |
≥ 45 дБ |
|
Директива |
≥ 45 дБ |
Способ поляризации Дисперсия |
≤ 0,1ps |
|
Потери, зависящие от поляризации |
≤ 0,3 дБ |
Изоляция канала |
Соседний ≥30 дБ |
|
Изоляция канала |
Несоседствующие ≥ 45 дБ |
Температура |
Работа -40 - 85°C Хранение -40 - 85°C |
|
Чистая масса |
3.5 кг |
Размеры (HxWxD) |
44*440*230 мм |
| Каналы | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Потеря вставки | < 1,5 дБ | < 2,4 дБ | < 4,0 дБ |
| Диапазон длины волны | 16 каналов | Технологии | TFF (фильтр тонкой пленки) |
|---|---|---|---|
| Расстояние между каналами | 100 ГГц ((0,8 нм) | Пропускная полоса Ripple | ≤ 0,5 дБ |
| Пропускная полоса канала | ± 0,11 нм | Изоляция канала | Соседний ≥30 дБ Несоседствующие ≥45 дБ |
| Потери, зависящие от поляризации | ≤ 0,2 дБ | Способ поляризации Дисперсия | ≤ 0,2ps |
| Директива | ≥ 50 дБ | Возвратные потери | ≥45 дБ |
| Управление оптической мощностью | ≤ 500 мВт | Температура | Работают при температуре от -40 до 85 °C Хранение при температуре от -40 до 85°C |
| Тип волокна | SMF-28e+ | Коннектор | LC/SC/FC или другие |
| Чистая масса | 1U Rack: 1,5 кг | Размеры упаковки | 482*440*230 мм ((1U) |
16 каналов DWDM MUX DEMUX поддерживает 16 каналов различий в двух оптических волокнах для передачи от точки к точке.
Он работает в телевидении, IDC, финансах, правительстве, облаке, массивных данных и других отраслях.
| Дисплексирование на плотной длине волны (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеть МСЭ: C-диапазон, расстояние 100 ГГц | ||||||
| Канал | Частота | Длина волны | Канал | Частота | Длина волны | |
| (#) | (ГГц) | (мм) | (#) | (ГГц) | (мм) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Примечание: | Для расстояния 200 ГГц используют нечетные или четные номера каналов. | |||||
| DWDM | Число CH | 1-й CH | Тип волокна | Длина волокна | Коннектор ввода/вывода |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 канал 08=8 канал 16=16 канал 18=18 канал N=N канал ...... |
11=1568.77 нм 20=1561,41 нм 49=1538,19 нм ...... 60=1529,55 нм SS = специальный |
1-G652D 2-G657A 3- прочие |
1=1m 2=1,5 м S=Уточнить |
0=Ничего 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ...... |
Отправьте ваше дознание сразу в нас