Место происхождения:
китайский
Фирменное наименование:
HJY
Сертификация:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Номер модели:
HJY-FSW-D1X2B-SM-2
| Особенности | Применение |
|
·Низкая потеря вставки
·Широкий диапазон длин волн ·Низкий переходный звук ·Высокая стабильность, высокая надежность ·Без эпоксида на оптическом пути ·Замыкание и незамыкание |
·Метрополитенская сеть ·НИОКР в лаборатории ·Мониторинг системы ·Конфигурируемый OADM |
Производительность
| Параметры | HJY-FSW-D1X2B-SM | ||
| Диапазон длины волны | nm | 850±40/1300±40 | 1260 ¢ 1650 |
| Испытание длины волны | nm | 850/1300 | 1310/1550 |
| Потеря вставки | ДБ | ≤ 1.0 | |
| Возвратные потери | ДБ | ММ≥30 СМ≥50 | |
| Прослушивание | ДБ | ММ≥30 СМ≥55 | |
| PDL | ДБ | ≤ 0.05 | |
| WDL | ДБ | ≤ 0.25 | |
| TDL | ДБ | ≤ 0.25 | |
| Повторяемость | ДБ | ≤±0.02 | |
| Электрическое питание | v | 3.0 или 5.0 | |
| Продолжительность | время | ≥ 3 × 107 | |
| Время переключения | мс | ≤ 8 | |
| Мощность передачи | МВ | ≤ 500 | |
| Операционная температура | °C | -20+70 | |
| Температура хранения | °C | -40+85 | |
| Относительная влажность | % | 5 ~ 95 | |
| Вес | g | 16 | |
| Размер | мм | (L) 27.0×(W) 12.6×(H) 8 (± 0,2 мм) настройка доступна. | |
Пины
| Модель управления | Оптический путь | Электрический привод | Датчик состояния | |||||||
| D1×2B | Световой шприц | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| Застегивание | P1-P2 | 1-2 | V+ | ГНД | - Я... | - Я... | Открыто | Закрой. | Закрой. | Открыто |
| P1-P3 | 1-3 | - Я... | - Я... | ГНД | V+ | Закрой. | Открыто | Открыто | Закрой. | |
| Незажимание | P1-P2 | 1-2 | V+ | - Я... | - Я... | ГНД | Открыто | Закрой. | Закрой. | Открыто |
| P1-P3 | 1-3 | - Я... | - Я... | - Я... | - Я... | Закрой. | Открыто | Открыто | Закрой. | |
Оптический маршрут
| Государство А | Состояние B |
Размеры
![]()
|
HJY-FSW
|
-D1X2B-
|
- Длина волны...
|
- Тип переключателя...
|
- Напряжение...
|
- Тип волокна...
|
- Пакет...
|
- Длина волокна...
|
- Коннектор...
|
|
|
|
1060 = 1
C+L=2
1310=3
1410=4
1550=5
650 = 6
780=7
1260-1610=А
1310/1550=9
850 = 8
Специальное = 0
|
Застегивание = 1
Незамыкающий=2
MINI Застегивание = 3
MINI Неотключаемая=4
Специальное = 0
|
3В=3
5В=5
Специальное = 0
|
SM28=1
50/125=5
62.5/125 = 6
Специальное = 0
|
Голые волокна=1
900 мм трубки = 3
Специальное = 0
|
0.25м=1
0.5m=2
1.0m=3
Специальное = 0
|
Никакие=1
FC/PC=2
FC/APC=3
SC/PC=4
SC/APC=5
ST/PC=6
LC/PC=7
Двойной LC=8
Специальное = 0
|
Отправьте ваше дознание сразу в нас