Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HJY
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
WDM
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Длина волны | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Технологии | TFF (фильтр тонкой пленки) |
| Пропускная полоса | 1260-1670 нм | Отражение | 1625-1670 нм |
| Пропускная полоса | ≤ 0,30 дБ | IL @ Пропускная полоса | ≤ 0,60 дБ |
| Отражательная волна | ≤ 0,20 дБ | IL @Reflection | ≤ 0,40 дБ |
| Изоляция передачи (пропускный канал) | ≥ 30 дБ | Изоляция передачи (отражательный канал) | ≥ 15 дБ |
| Изоляция от отражения | ≥ 15 дБ | Потери, зависящие от поляризации | ≤ 0,1 дБ |
| Дисперсия в режиме поляризации | ≤ 0,2ps | Тепловая устойчивость | ≤ 0,005N |
| Директива | ≥ 50 дБ | Убытки от возврата | ≥45 дБ |
| Управление оптической мощностью | ≤ 500 мВт | Температура | Работают при температуре от -40 до 85 °C Хранение при температуре от -40 до 85°C |
| Тип волокна | SMF-28e | Размер упаковки | Сталь ¥5,5 x L34 мм ABS 90*20*10 нм |
| HJY-FW | Пакет | Тип соединителя | У/А | Длина волны | Тип волокна | Длина волокна | Тип портов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Сталь B: ABS BOX Другие | 0: без соединителя 1: LC 2: SC 3: FC 4: прочие | U: UPC A: APC | T: диапазон длины волны передачи (nm) R: диапазон длины волны передачи (nm) | 9: 0,9 мм 20:20,0 мм 30:2.0 мм Другие |
005: 0,5+/-0,1m 01: 1,0+/-0,1m другие | Com Reflect Пройдите |
Отправьте ваше дознание сразу в нас